Produktübersicht
POM-Schlauchtüllen-Fitting-Verbinder für 16 20 25 32mm LDPE- und HDPE-Rohre in Gartenbewässerungssystemen
Ein Verbindungsfitting verbindet oder verschließt gewählte Bewässerungskomponenten. Wählen Sie die benannte Fittingform und stimmen Sie beide Seiten des Anschlusses ab.
Betriebsdruck: PN10/ PN16; Größe: 16,20,25,32mm.
Produktspezifikationen und Optionen
Wählen Sie die erforderliche Konfiguration aus den unten dokumentierten Optionen. Mehrere Größen oder Nennwerte beschreiben verfügbare Optionen; bestätigen Sie die genaue Kombination vor der Bestellung.
| Parameter | Erfasster Wert |
|---|
| Betriebsdruck | PN10/ PN16 |
| Größe | 16,20,25,32mm |
| Typ | Weitere Bewässerungsanwendungen |
| Material | Kunststoff,PP/PE |
| Modellnummer | Schlauchtüllenfitting |
| Anwendung | Wasserschlauch |
| Verwendung | Wasser-Strömungsmedium |
| Produktname | 90 degree PP Winkel-Rohrfittings |
| Farbe | Schwarz |
| Standard | DIN,BS,ANSI,JIS |
| SC0120 | 20 |
| SC0125 | 25 |
| SC0132 | 32 |
| OP0120 | 20 |
| OP0125 | 25 |
| EC0120 | 20 |
| EC0125 | 25 |
| EC0132 | 32 |
| TC0120 | 20 |
| TC0125 | 25 |
| TC0132 | 32 |
| MC012012 | 20*1/2" |
| MC012034 | 20*3/4" |
| MC012534 | 25*3/4" |
| MC013201 | 32*1" |
| EL0120 | 20 |
| EL0125 | 25 |
| EL0132 | 32 |
| EL0220 | 20 |
| EL0225 | 25 |
| RR0120 | 20 |
| RR0125 | 25 |
| PCLIP20 | 20 |
| PCLIP25 | 25 |
| PCLIP32 | 32 |
Detaillierte Größen- und Betriebsoptionen
| SC0116 | 16 | Gerader Schlauchtüllenverbinder |
| SC0120 | 20 |
| SC0125 | 25 |
| SC0132 | 32 |
| OP0116 | 16 | Abgangsverbinder mit Schlauchtülle |
| OP0120 | 20 |
| OP0125 | 25 |
| EC0116 | 16 | Winkelverbinder mit Schlauchtüllen |
| EC0120 | 20 |
| EC0125 | 25 |
| EC0132 | 32 |
| TC0116 | 16 | T-Schlauchtüllenverbinder |
| TC0120 | 20 |
| TC0125 | 25 |
| TC0132 | 32 |
| MC011612 | 16*1/2" | Adapter mit Außengewinde |
| MC012012 | 20*1/2" |
| MC012034 | 20*3/4" |
| MC012534 | 25*3/4" |
| MC013201 | 32*1" |
| EL0116 | 16 | Schlauchtüllen-Endkappe |
| EL0120 | 20 |
| EL0125 | 25 |
| EL0132 | 32 |
| EL0216 | 16 | Leitungs-Endverschluss |
| EL0220 | 20 |
| EL0225 | 25 |
| RR0116 | 16 | Gummiring |
| RR0120 | 20 |
| RR0125 | 25 |
| PCLIP16 | 16 | Kunststoffclip |
| PCLIP20 | 20 |
| PCLIP25 | 25 |
| PCLIP32 | 32 |
Auswahl und Kompatibilität
Betriebsdruck: PN10/ PN16. Prüfen Sie die Betriebsbedingungen für das gewählte Modell und ob dieser Wert einen Betriebsbereich oder einen Nennwert angibt.
Größe: 16,20,25,32mm. Prüfen Sie, welche Bauteilabmessung der Wert beschreibt, und stimmen Sie die verbundenen Bauteile auf die gewählte Konfiguration ab.
Vor der Bestellung zu bestätigende Angaben
- Zu welchem Komponententyp und welchen Abmessungen muss jeder Anschluss passen?
- Welche Schlauchtüllen-, Gewinde-, Klemm- oder andere Befestigungsanordnung ist angegeben?
- Welches Material und welche Betriebsbedingungen müssen für dieses Fitting bestätigt werden?
- Prüfen Sie für dieses Angebot, ob die gewählte Betriebsdruckoption (PN10/ PN16) den Anforderungen Ihrer Installation entspricht.
Verwandte Optionen vergleichen in Tropfbewässerungsfittings.
Produktbilder und Detailzeichnungen